Строительство фундаментов под ключ в Электростали
Обратитесь к нам до 8 февраля и получите скидку до 10%
- Гарантия по договору - 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Средние сроки строительства - 7 дней
Фундамент на винтовых сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Длина сваи 1500 мм. | 900 | 1800 |
Монтаж сваи 1500 мм. | 900 | |
Длина сваи 2000 мм. | 1100 | 2200 |
Монтаж сваи 2000 мм. | 1100 | |
Длина сваи 2500 мм. | 1200 | 2300 |
Монтаж сваи 2500 мм. | 1100 | |
Длина сваи 3000 мм. | 1400 | 2600 |
Монтаж сваи 3000 мм. | 1200 | |
Длина сваи 3500 мм. | 1600 | 2900 |
Монтаж сваи 3500 мм. | 1300 | |
Длина сваи 4000 мм. | 1700 | 3200 |
Монтаж сваи 4000 мм. | 1500 | |
Длина сваи 4500 мм. | 1900 | 3500 |
Монтаж сваи 4500 мм. | 1600 | |
Длина сваи 5000 мм. | 2000 | 3700 |
Монтаж сваи 5000 мм. | 1700 | |
Длина сваи 5500 мм. | 2200 | 4000 |
Монтаж сваи 5500 мм. | 1800 | |
Длина сваи 6000 мм. | 2300 | 4200 |
Монтаж сваи 6000 мм. | 1900 |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 222 480 руб. | 296 640 руб. | 333 720 руб. | 395 520 руб. | 494 400 руб. | 500 580 руб. | 618 000 руб. | 889 920 руб. |
Высота 900мм | 333 721 руб. | 444 961 руб. | 500 580 руб. | 593 280 руб. | 741 600 руб. | 750 870 руб. | 927 000 руб. | 1 334 881 руб. |
Высота 1200мм | 444 960 руб. | 593 280 руб. | 667 440 руб. | 791 040 руб. | 988 800 руб. | 1 001 160 руб. | 1 236 000 руб. | 1 779 840 руб. |
Свайный фундамент ТИСЭ | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по устройству Ростверка 300х300, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3400 | 5700 |
материал | 2300 | |
Работа по устройству Ростверка 300х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3900 | 6700 |
материал | 2800 | |
Работа по устройству Ростверка 300х500, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4500 | 7900 |
материал | 3400 | |
Работа по устройству Ростверка 400х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1 800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 5000 | 8900 |
материал | 3900 |
Свайный фундамент на ЖБ-сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по забивке сваи Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 2600 | 4500 |
Свая Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 1900 | |
Работа по забивке сваи Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3900 | 6900 |
Свая Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3000 |
Свайный фундамент на буронабивных сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
работа | 3200 | 6400 |
материал | 3200 |
Размеры фундамента, м | Сечение ростверка 30см х 30см | Сечение ростверка 40см х 40см |
Диаметр столба d=30см | Диаметр столба d=40см | |
6х6 | 138540 руб. | 144800 руб. |
6х8 | 152630 руб. | 165370 руб. |
8х8 | 157710 руб. | 180880 руб. |
8х10 | 185220 руб. | 202800 руб. |
10х10 | 180860 руб. | 217760 руб. |
10х12 | 193820 руб. | 244100 руб. |
12х12 | 226510 руб. | 263330 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
18 879 руб. | 22 191 руб. | 23 847 руб. | 25 503 руб. | 28 815 руб. | 28 815 руб. | 32 127 руб. | 38 751 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
28 318 руб. | 33 286 руб. | 35 770 руб. | 38 254 руб. | 43 222 руб. | 43 222 руб. | 48 190 руб. | 58 126 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
37 757 руб. | 44 381 руб. | 47 693 руб. | 51 005 руб. | 57 629 руб. | 57 629 руб. | 64 253 руб. | 77 501 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
61 825 руб. | 72 865 руб. | 78 385 руб. | 83 905 руб. | 94 944 руб. | 94 944 руб. | 105 985 руб. | 128 065 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
74 189 руб. | 87 437 руб. | 94 061 руб. | 100 685 руб. | 113 933 руб. | 113 933 руб. | 127 181 руб. | 153 677 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
12 312 руб. | 14 472 руб. | 15 552 руб. | 16 632 руб. | 18 792 руб. | 18 792 руб. | 20 952 руб. | 25 272 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
18 468 руб. | 21 709 руб. | 23 329 руб. | 24 949 руб. | 28 188 руб. | 28 188 руб. | 31 428 руб. | 37 908 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
24 624 руб. | 28 944 руб. | 31 104 руб. | 33 264 руб. | 37 584 руб. | 37 584 руб. | 41 904 руб. | 50 544 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
40 321 руб. | 47 521 руб. | 51 121 руб. | 54 721 руб. | 61 920 руб. | 61 920 руб. | 69 121 руб. | 83 521 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
48 384 руб. | 57 025 руб. | 61 344 руб. | 65 664 руб. | 74 304 руб. | 74 304 руб. | 82 945 руб. | 100 224 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Ширина/Высота 300мм/600мм |
16 416 руб. | 19 296 руб. | 20 736 руб. | 22 176 руб. | 25 056 руб. | 25 056 руб. | 27 936 руб. | 33 696 руб. |
Ширина/Высота 300мм/900мм |
24 625 руб. | 28 945 руб. | 31 105 руб. | 33 264 руб. | 37 584 руб. | 37 584 руб. | 41 904 руб. | 50 544 руб. |
Ширина/Высота 300мм/1200мм |
32 832 руб. | 38 592 руб. | 41 472 руб. | 44 352 руб. | 50 112 руб. | 50 112 руб. | 55 872 руб. | 67 392 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1500мм |
53 761 руб. | 63 361 руб. | 68 161 руб. | 72 961 руб. | 82 560 руб. | 82 560 руб. | 92 161 руб. | 111 361 руб. |
Ширина/Высота 400мм/1800мм |
64 512 руб. | 76 033 руб. | 81 792 руб. | 87 552 руб. | 99 072 руб. | 99 072 руб. | 110 593 руб. | 133 632 руб. |
Размеры | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x8 | 8x10 | 9x9 | 10x10 | 12x12 |
Высота 600мм | 77 760 руб. | 103 680 руб. | 116 640 руб. | 138 240 руб. | 172 800 руб. | 174 960 руб. | 216 000 руб. | 311 040 руб. |
Высота 900мм | 116 641 руб. | 155 520 руб. | 174 960 руб. | 207 360 руб. | 259 200 руб. | 262 440 руб. | 324 000 руб. | 466 561 руб. |
Высота 1200мм | 155 520 руб. | 207 360 руб. | 233 280 руб. | 276 480 руб. | 345 600 руб. | 349 920 руб. | 432 000 руб. | 622 080 руб. |
Блок | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 540 |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 710 |
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 945 |
ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 1030 |
ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 745 |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 885 |
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 1155 |
ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 1375 |
ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1190 |
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1615 |
ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1920 |
ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2425 |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2023 г. не являются публичной офертой.
Строительство фундамента под ключ в Электростали предлагаем недорого в нашей компании. Выполним надежное основание для любых построек. Сколько стоит установка, спрашивают клиенты. Стоимость зависит от разных факторов: размера участка, выбора конструкции и материалов.
Виды фундаментов:
В нашей компании специалисты за небольшие сроки осуществляют строительство фундамента под ключ, с соблюдением технологии. Цены на услуги у нас не высокие, предлагаем сезонные скидки и бонусы при большом заказе.